Насосна міністанція вихрова інтелектуальна KOER PWZ 250 H=30М, Q = 37 л/хв, P = 250 Вт, 1"x1" (KP3428)
Подарунок



У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.


Подарунок до товару
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 1 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Насосна міністанція вихрова інтелектуальна KOER PWZ 250 H=30М, Q = 37 л/хв, P = 250 Вт, 1"x1" (KP3428)»
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 0 |
| Гарантійний термін (міс) | 36 |
| Глибина занурення (м) | 8,00 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Од. в упак. | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Якість води | Чистий |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний тиск (бар) | 8,00 |
| Максимальний напір (м) | 30 |
| Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Потужність, Вт | 250 |
| Мощность (кВт) | 0,25 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Обсяг бака (л) | 1,00 |
| Обсяг ящ. | 0 |
| Продуктивність (л/хв) | 37,00 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихрова інтелектуальна |
| Тип вироби | Насосна станція |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торговельна марка | KOER |
| Рівень шуму (дБ) | 50 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 3 910 ₴


