Насос поверхневий вихровий KOER Чехия QB-60 (KP2651)
-10% промокод tot1
Подарунок
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 1 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Насос поверхневий вихровий KOER Чехия QB-60 (KP2651)»
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос поверхневий вихровий KOER Чехия QB-60 (KP2651)
Вихровий поверхневий насос KR QB-60 є гарним рішенням, коли необхідно організувати подавання води з колоди або свердловини завглибшки не більш ніж 12 метрів. Максимальний натиск пристрою становить 35 метрів. Цього цілком досить, щоб використовувати його не тільки для поливання, але й для повноцінного водопостачання житла.
Поверхневий самовсмоктувальний насос для води KR QB-60 має чавунний корпус. Перевага цього матеріалу в тому, що він чудово витримує будь-які експлуатаційні навантаження і стійкий до корозії. Робоче колесо з латуні.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Конструктивні особливості | |
Матеріал корпусу | Чавун |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 5,70 |
Вага ящ. | 34,000 |
Вологість навколишнього повітря (%) | 90 |
Висота (мм) | 175 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Глибина занурення (м) | 8,00 |
Діаметр умовного проходу, мм | 25 |
Довжина (мм) | 295 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Од. в упак. | 6 |
Ємність конденсатора (мкф) | 10,00 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
Клас термостійкості | F |
Колекція | QB-60 |
Комплектація | Поглинач вологи, гумові протиковзкі накладки на ніжки, інструкція, гарантійний талон |
Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
Максимальне статичний тиск (бар) | 7,00 |
Максимальний напір (м) | 35 |
Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Мінімальна температура довкілля (°C) | 2 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Потужність, Вт | 370 |
Мощность (кВт) | 0,37 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 460 |
Обсяг ящ. | 0,057 |
Споживана потужність (кВт/год) | 0,37 |
Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,40 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Країна бренду | Чехія |
Тип | Вихровий |
Торговельна марка | KOER |
Частота струму (Гц) | 50 |
Ширина (мм) | 160 |
Якість води | Чистий |
- Ціна: 1 960 ₴