Газовий котел настінний Nova Florida Vega CTFS 28 кВт 2-х. конт. турбо


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Газовий котел Nova Florida VEGA CTFS 28 із закритою камерою згоряння та примусовою тягою з проточним нагрівом гарячої води:
- Датчик температури приміщення в комплекті
- Регулювання температури приміщення по датчику температури
- Погодозалежна регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- ЖК дисплей з авдодиагностикой
- Первинний монотермічний теплообмінник
- 3-швидкісний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Розширювальний бак опалення на 7 літрів
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Пластинчастий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Автоматичний байпас
- Сумісний з терморегулятором smart SPOT
Газовий котел Nova Florida італійського виробництва Ви зможете придбати в нашому інтернет-магазині ТОТМаркет.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 750 мм |
| Глибина | 315 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Опалення | |
| Об'єм розширювального бака | 7 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 37.5 |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр димоходу під час коаксіального розташування труб | 60/100 мм, 80/125 мм |
| Діаметр під'єднання газу | 1/2" |
| Діаметр під'єднання гарячої води | 1/2" |
| Діаметр під'єднання до опалення | 3/4" |
| Камера згоряння | закрита |
| Клас захисту | IPX4D |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Макс. електроспоживання, Вт | 145 |
| Максимальна температура води, °С | 57 |
| Максимальна теплова потужність, кВт | 30.5 |
| Матеріал теплообмінника ГВС | Неіржавка сталь |
| Мінімальна температура води | 35 °C |
| Мінімальна теплова потужність, кВт | 13.5 |
| Особливості моделі | захист від замерзання, індикація помилок, розширювальний бак, регулювання температури ГВС, режим "літо", циркуляційний насос |
| Площа опалення, кв.м. | 251-300 |
| Витрата ГВС, л/хв | 14.2 |
| Витрата природного газу | 3.23 м3/год |
| Витрата зрідженого газу | 2.41 кг/год |
| Тип димохода | коаксіальний |
| Тип котла | конвекційний |
| Тип теплообмінника | монотермічний |
| Тип палива | природний газ, зріджений газ (переобладнання) |
| Тяга | Примусова |
| Рівень шуму, дБ | 50 |
- Ціна: 34 100 ₴

