Насосная министанция вихревая интеллектуальная KOER PWZ 750 H=50М, Q=56 л/мин, P=750 Вт, 1"x1" (KP3431)
Подарок



У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.


Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Насосная министанция вихревая интеллектуальная KOER PWZ 750 H=50М, Q=56 л/мин, P=750 Вт, 1"x1" (KP3431)»
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес ящ. | 0 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Глубина всасывания (м) | 8,00 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Класс термостойкости | F |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальное давление (бар) | 8,00 |
| Максимальный напор (м) | 50 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Объем бака (л) | 1,00 |
| Объем ящ. | 0 |
| Производительность (л/мин) | 56,00 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Вихревая интеллектуальная |
| Тип изделия | Насосная станция |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | KOER |
| Уровень шума (дБ) | 50 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 5 190 ₴


