Насос циркуляционный Koer KP.GRS-15/4-130 (с кабелем и гайками) (KP3175)
Подарок

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Насос циркуляционный Koer KP.GRS-15/4-130 (с кабелем и гайками) (KP3175)»
Характеристики
Информация для заказа
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Чистая |
| Количество скоростей | 3 |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 50,00 |
| Вес ящ. | 21.1 |
| Влажность окружающего воздуха (%) | <60 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Глубина всасывания (м) | 4,00 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25,00 |
| Длина кабеля (м) | 1,40 |
| Ед. в упак. | 8 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 4 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | -5 |
| Мoдель | KP.GRS-15/4-130 |
| Мощность, Вт | 80 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 40 |
| Мощность при режиме 2 (P1, Вт) | 60 |
| Мощность при режиме 3 (P1, Вт) | 80 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Объем ящ. | 0.066 |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Производительность (л/мин) | 50,00 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | KOER |
| Уровень шума (дБ) | <45 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 1 711 ₴


