Насос центробежный поверхностный для полива Czech pump CPM-158 0,75 кВт (100 л/мин)





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос центробежный поверхностный для полива Czech pump CPM-158 0,75 кВт (100 л/мин) предназначен для подачи воды в трубопроводах низкого давления. Используются для оросительных систем садов, огородов, теплиц и парников. Данный тип насосов применяется там, где востребована высокая производительность с низким напором.
Насосная часть
- Корпус: чугун с антикоррозийным покрытием, а также увеличенной толщиной корпуса на 20%.
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: латунь.
Условия использования
- Перекачиваемая жидкость: пресная вода.
- Степень загрязнения: не более 200 г/м3
- Влажность окружающего воздуха: <90%
- Температура окружающего воздуха: + 2 ℃ … + 40 ℃
- Температура перекачиваемой воды: + 5 ℃ … + 40 ℃
- Минерализация не более 1000 мг/л
- Содержание механических примесей, не более 0,01%
- Максимальное рабочее давление: 0,7 МПа (7 бар).
- Максимальная глубина всасывания: 7 м.
Двигатель
- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа со встроенной в обмотку термозащитой.
- Обмотка статора: 100% медь.
- Класс изоляции: F-термостойкость двигателя до 155 ℃.
- Уплотнение торцевое: графит / керамика / NR / AISI 304
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: IP 54
- Длина кабеля: 1 м.
- Режим работы: продолжительный.
| Модель | CPM-146 | CPM-158 | |
| Мощность | кВт | 0,55 | 0,75 |
| л.с. | 0,75 | 1 | |
| Диаметр патрубков | 1″ х 1″ | 1″ х 1″ | |
| Q max (л/мин) | 100 | 100 | |
| H max (м) | 26 | 32 | |
| Q max (м3/час) | Q max (л/мин) | H(м) | |
| 0 | 0 | 26 | 32 |
| 1 | 17 | 23 | 27 |
| 2 | 33 | 21 | 26 |
| 3 | 50 | 19 | 24 |
| 4 | 67 | 17 | 21 |
| 5 | 83 | 14 | 17 |
| 6 | 100 | — | 6 |
| 7 | 117 | — | — |
| Вес брутто, кг | 12,65 | 14 | |
| Габариты Д × Ш × В, мм | 320 × 210 × 270 | 320 × 210 × 270 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Максимальный напор | 32 м |
| Пропускная способность | 6 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность (W) | 0.75 кВт |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 5 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 2 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Защита от перегрева | Да |
| Вес | 14 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 210 мм |
| Длина | 320 мм |
| Высота | 270 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Центробежный |
| Максимальный напор (м) | 32 |
| Качество воды | Чистая |
| Комплектация | Поглотитель сырости, резиновые противоскользящие накладки на ножки, инструкция, гарантийный талон |
| Длина (мм) | 320 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Высота (мм) | 270 |
| Производительность (л/мин) | 100,00 |
| Вес (кг) | 14,00 |
| Емкость конденсатора (мкф) | 20,00 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Коллекция | CPM-158 |
| Вес ящ. | 19,000 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Страна бренда | Чехия |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Глубина всасывания (м) | 7,00 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,75 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 6,00 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Класс термостойкости | F |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Влажность окружающего воздуха (%) | 90 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 2 |
- Цена: 3 695 ₴



