Насос центробежный поверхностный для полива THF6С 0,95 кВт (366 л/мин)

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос центробежный поверхностный для полива THF6С 0,95 кВт предназначен для подачи воды в трубопроводах низкого давления. Используются в системах полива садов и огородов, капельного орошения. Данный тип насосов хорошее решение там, где необходима большая производительность с небольшим давлением.
Насосная часть
- Корпус: чугун с антикоррозийным покрытием, а также увеличенной толщиной корпуса на 20%.
- Рабочее колесо: латунь.
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
Условия использования
- Перекачиваемая жидкость: пресная вода.
- Степень загрязнения: не более 200 г/м3
- Влажность окружающего воздуха: %<90
- Температура окружающего воздуха: +2 °С…+40 °С
- Температура перекачиваемой воды: + 5 °С … + 40 °С
- Минерализация не больше: 1500 г/м³
- Содержание механических примесей, не более 0,05%
- Максимальное рабочее давление: 0,7 МПа (7 бар).
- Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Двигатель
- Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа со встроенной в обмотку термозащитой.
- Обмотка статора: 100% медь.
- Класс изоляции: F-термостойкость двигателя до 155 ℃.
- Уплотнение торцевое: графит / керамика / NR / AISI 304
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: IP 54
- Длина кабеля: 1 м.
- Режим работы: продолжительный.
| Модель | THF6B-1 | THF6B-3 | THF6B-4 | THF6С | |
| Мощность | кВт | 1,5 | 2,2 | 1,9 | 0,95 |
| л.с. | 2 | 2,7 | 2,5 | 1,3 | |
| Диаметр патрубков | 2″ × 2″ | 2″ × 2″ | 2″ × 2″ | 1,5″ × 1,5″ | |
| Q max (л/мин) | 500 | 500 | 200 | 366 | |
| H max (м) | 22 | 27 | 45 | 16 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 20 кг |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Максимальный напор | 16 м |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Минимальная температура окружающей среды | 2 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 5 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Мощность | 0.95 кВт |
| Пропускная способность | 22 куб. м/час |
| Потребляемая мощность (W) | 0.95 кВт |
| Тип двигателя | Асинхронные |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 290 мм |
| Длина | 440 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.5 дюйм |
| Ширина | 245 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес ящ. | 20 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Слабо загрязненная |
| Класс термостойкости | F |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальный напор (м) | 16 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Мощность (кВт) | 0,95 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 6 230 ₴

