Насос поверхностный центробежный Koer CPM-158 (KP2654)
-10%





У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.




Подарок к товару
Закажи и получи подарокВы экономите 1 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Насос поверхностный центробежный Koer CPM-158 (KP2654)»
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 14,00 |
| Вес ящ. | 19 |
| Влажность окружающего воздуха (%) | 90 |
| Высота (мм) | 270 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Глубина всасывания (м) | 7,00 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Длина (мм) | 320 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Ед. в упак. | 2 |
| Емкость конденсатора (мкф) | 20,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | F |
| Комплектация | Поглотитель сырости, резиновые противоскользящие накладки на ножки, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Максимальный напор (м) | 32 |
| Материал изделия | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 2 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 1100 |
| Объем ящ. | 0.046 |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,75 |
| Производительность (л/мин) | 100,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 6,00 |
| Серия | CPM-158 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Поверхностный насос |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Основные атрибуты | |
| Качество воды | Чистая |
- Цена: 3 969,90 ₴




